<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aspinal Residents Community Blog</title>
	<atom:link href="http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog</link>
	<description>A place for all community residents to have your say online</description>
	<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:59:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kredyt hipoteczny gdzie</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=19</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[po?yczka]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczka bez bik]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki bez zdolno?ci]]></category>

		<category><![CDATA[szybkie po?yczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie w kredycie mieszkaniowym nale?y si? wykaza? asertywno?ci?. Instytucje finansowe, a?eby w wy?szym stopniu uatrakcyjni? propozycj? zobowi?zania zani?aj? mar?e. Wychodz?c z instytucji finansowej niekiedy mamy obfity ?adunek pobocznych artyku?ów takich jak karty, pakiety i rachunki. Je?li po??damy wzi??? po?yczk? bez proponowanych atrakcji nale?y si? szykowa? na mar?e wyra?nie wi?ksz?. Instytucje finansowe oznajmiaj?, ?e nie koniecznie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktualnie w kredycie mieszkaniowym nale?y si? wykaza? asertywno?ci?. Instytucje finansowe, a?eby w wy?szym stopniu uatrakcyjni? propozycj? zobowi?zania zani?aj? mar?e. Wychodz?c z instytucji finansowej niekiedy mamy obfity ?adunek pobocznych artyku?ów takich jak karty, pakiety i rachunki. Je?li po??damy wzi??? <a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-mieszkaniowe-przez-internet.html">po?yczk?</a> bez proponowanych atrakcji nale?y si? szykowa? na mar?e wyra?nie wi?ksz?. Instytucje finansowe oznajmiaj?, ?e nie koniecznie musimy korzysta? z pobocznych us?ug, ale wychodzi, i? co trzeci na dwadzie?cia instytucji finansowych proponuj?c surowy kredyt hipoteczny na  wi?ksz? mar?e a to bezwarunkowo wzmaga ceny po?yczki. Przyk?adowo trzeba zestawi? mar?e zwyk?? BPH to jest od 2% a mar?a z dodatkami wynosi 1,30%. Niezwykle podobnie sprawa wygl?da w MultiBank mar?a domy?lna 3,20% lub 1,60% z dodatkami. Dla wielu osób zredukowanie mar?y i tym samym ta?sza po?yczka jest na tyle wart uwagi i? z prostot? da si? zasugerowa? ich do nabytku dodatków instytucji finansowych. W HSBC ró?nica pomi?dzy ofertami z bonusami i bez powi?kszy?a si? w ci?gu kilku miesi?cy z niepe?nych pi??dziesi?ciu do stu procent. Wychodzi, ?e od takiej taktyki sprzeda?owej kupuj?cy nie ma ucieczki a do tego instytucje finansowe coraz z wi?kszym nat??eniem wywieraj? wp?yw na konsumenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys jeszcze nie spowolni? Polski</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=18</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[po?yczka]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczka bez bik]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki bez zdolno?ci]]></category>

		<category><![CDATA[szybkie po?yczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[- Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale mo?e wynie?? mi?dzy 3,8 a cztery proc. PKB, ale przedzia? ten mo?e by? szerszy - powiedzia? szef zespo?u doradców premiera, minister Micha? Boni. To jedna z ostro?niejszych prognoz, poniewa? wielu ekspertów, w tym szefowa GUS, uwa?a, ?e wynik trzeciego kwarta?u nie b?dzie si? zbytnio ró?ni? od 4,3 proc. wzrostu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Wzrost gospodarczy w trzecim kwartale mo?e wynie?? mi?dzy 3,8 a cztery proc. PKB, ale przedzia? ten mo?e by? szerszy - powiedzia? szef zespo?u doradców premiera, minister Micha? Boni. To jedna z ostro?niejszych prognoz, poniewa? wielu ekspertów, w tym szefowa GUS, uwa?a, ?e wynik trzeciego kwarta?u nie b?dzie si? zbytnio ró?ni? od 4,3 proc. wzrostu w drugim kwartale.Micha? Boni uwa?a, ?e &#038;quot wzrost PKB w trzecim kwartale mo?e by? relatywnie wysoki w stosunku do czarnych scenariuszy&#038;quot . Doda?, ?e wskazuje na to analiza dobrych danych makroekonomicznych za ten okres.<br />
PKB Polski wzrós? w II kwartale o 4,3 proc., poda? GUS. Ekonomi?ci&#8230; czytaj wi?cej&#038;nbsp &#187 Dane statystyczne za wrzesie? opublikowane przez G?ówny Urz?d Statystyczny zaskoczy?y analityków, którzy od dawna zapowiadali, ?e b?dzie gorzej. Tymczasem ostatnie wyliczenia GUS ?wiadcz? o tym, ?e polska gospodarka ma si? dobrze.<br />
Sprzeda? detaliczna we wrze?niu wzros?a w uj?ciu rocznym o 11,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, a miesi?c do miesi?ca wzros?a o 1,3 proc. .<br />
Wszyscy stawiaj? na &#038;quot cztery&#038;quot<br />
- Wi?cej pracy, mniej przywilejów - tak mo?na stre?ci? pakiet 35&#8230; czytaj wi?cej&#038;nbsp &#187 Wiceprezes GUS Halina Dmochowska mówi?a niedawno, ?e wyniki trzeciego kwarta?u wskazuj?, i? polska gospodarka rozwija?a si? w tym czasie w tempie nieodbiegaj?cym istotnie od poprzedniego kwarta?u. .<br />
Po opublikowaniu danych za wrzesie? Ministerstwo Finansów prognozowa?o w trzecim kwartale &#038;quot niewielkie spowolnienie&#038;quot  wzrostu PKB w stosunku do drugiego kwarta?u. Ministerstwo Gospodarki oszacowa?o wzrost w trzecim kwartale na cztery proc., podobnie jak Instytut Bada? nad Gospodark? Rynkow?. Zgodnie z szacunkami Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w trzecim kwartale tempo wzrostu PKB wynios?o 3,9 proc.<br />
Wst?pne dane o zmianie PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada.<br />
mkg/k
<div style='font-size:14px'>
<li><a href="http://bielizna.randka-romans.pl/">Bielizna nocna</a></li>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W ci?gu III kwarta?ów 2011 r. firmy leasingowe wypracowa?y solidny wzrost</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=17</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[po?yczka]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczka bez bik]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki bez zdolno?ci]]></category>

		<category><![CDATA[szybkie po?yczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
&#9759;


Og?oszenia kredyty


W ci?gu III kwarta?ów 2011 r. firmy leasingowe wypracowa?y solidny wzrost
			20111026, 0718

Wyniki za dziewi?? miesi?cy 2011 r., zar&#243;wno ca?ego rynku jak i kluczowych dla nas segment&#243;w, uwa?amy za bardzo dobre  ocenia Daniem Mrozek, reprezentuj?cy Sp&#243;?ki Leasingowe BZ WBK.

Wed?ug danych Zwi?zku Polskiego Leasingu za trzy kwarta?y br. firmy leasingowe sfinansowa?y ?rodki trwa?e o ??cznej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;color:red">
<p style='font-size:50px'>&#9759;</p>
<p>
<div style='font-size:14px'>
<li><a href="http://ecasa.pl/ogloszenia-finansowe/">Og?oszenia kredyty</a></li>
</div>
</div>
<p>W ci?gu III kwarta?ów 2011 r. firmy leasingowe wypracowa?y solidny wzrost</p>
<p>			20111026, 0718</p>
<p class=abstract>
<p>Wyniki za dziewi?? miesi?cy 2011 r., zar&oacute;wno ca?ego rynku jak i kluczowych dla nas segment&oacute;w, uwa?amy za bardzo dobre  ocenia Daniem Mrozek, reprezentuj?cy Sp&oacute;?ki Leasingowe BZ WBK.</p>
</p>
<p>Wed?ug danych Zwi?zku Polskiego Leasingu za trzy kwarta?y br. firmy leasingowe sfinansowa?y ?rodki trwa?e o ??cznej warto?ci ponad 22 mld z?, co w por&oacute;wnaniu do analogicznego okresu ubieg?ego roku daje wzrost na poziomie 23%. Motorem rynku pozostaj? ruchomo?ci, a w szczeg&oacute;lno?ci samochody osobowe oraz maszyny i urz?dzenia budowlane i rolnicze. Du?e i kosztowne inwestycje zwi?zane z nieruchomo?ciami musz? jeszcze poczeka? na swoj? kolej &ndash; sprzeda? w tym segmencie spad?a bowiem o 9%. Wp?yw na takie rezultaty mia?a przede wszystkim warto?? finansowania udzielona w pierwszym p&oacute;?roczu br. (+ 27% r/r. Nieco s?absza koniunktura gospodarcza w kolejnych miesi?cach, szczeg&oacute;lnie w drugiej po?owie sierpnia i wrze?niu, sprawi?a, ?e okres najwi?kszego zainteresowania inwestycjami w tym roku mamy ju? za sob?. Niepewno?? i oczekiwanie na zmiany sk?aniaj? przedsi?biorc&oacute;w do weryfikacji swoich plan&oacute;w inwestycyjnych i ostro?niejszego podej?cia do nowych przedsi?wzi??.  W ostatnim kwartale br. oraz na pocz?tku 2012 r. spodziewamy si? stabilizacji sytuacji, cho? firmy b?d? zwi?ksza? swoje inwestycje stopniowo, a nie skokowo. Warto podkre?li?, ?e klienci firm leasingowych to w wi?kszo?ci ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa, kt&oacute;re w wi?kszym stopniu zale?? od popytu krajowego, w mniejszym za? od tempa wzrostu eksportu, co pozwoli zminimalizowa? bran?y skutki zawirowa? na rynkach mi?dzynarodowych. W naszej opinii wzrost rynku leasingowego w ca?ym 2011 r. wyniesie oko?o 15%r/r.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daniel Mrozek, Sp&oacute;?ki Leasingowe BZ WBK</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon idzie na gie?d?</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=16</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[po?yczka]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczka bez bik]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki]]></category>

		<category><![CDATA[po?yczki bez zdolno?ci]]></category>

		<category><![CDATA[szybkie po?yczki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[&#8862;
Serwis zakupów grupowych Groupon przygotowuje si? do gie?dowego debiutu. Sprzeda? 30 milionów akcji reprezentuj?cych 5 proc. udzia?ów w firmie, ma przynie?? 478 mln dolarów.  Groupon chce sprzeda? swoje udzia?y za cen? z przedzia?u 16-18 dolarów za sztuk?. Wynika z tego, ?e warto?? ca?ej firmy szacowana jest na 10,1-11,4 mld dol. Przed rokiem zarz?d odrzuci? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;font-size:74px;color:red">&#8862;</div>
<p>Serwis zakupów grupowych Groupon przygotowuje si? do gie?dowego debiutu. Sprzeda? 30 milionów akcji reprezentuj?cych 5 proc. udzia?ów w firmie, ma przynie?? 478 mln dolarów.  Groupon chce sprzeda? swoje udzia?y za cen? z przedzia?u 16-18 dolarów za sztuk?. Wynika z tego, ?e warto?? ca?ej firmy szacowana jest na 10,1-11,4 mld dol. Przed rokiem zarz?d odrzuci? ofert? Google a, który chcia? j? kupi? za 6 mld dol.<br />
Groupon - internetowa firma oferuj?ca kupony rabatowe - z?o?y?a dokumenty&#8230; czytaj wi?cej&#038;nbsp &#187  Pocz?tkowo Groupon planowa?, ?e oferta publiczna przyniesie mu a? 750 mln dol., ale potem zrewidowa? t? wycen?, jako nierealn?.<br />
Debiut ma si? odby? na pocz?tku listopada. W przysz?ym tygodniu zarz?d rozpoczyna spotkania z potencjalnymi inwestorami.<br />
Wci?? na minusie, ale&#8230;<br />
Dzi? spó?ka poda?a wyniki za trzeci kwarta?. Okazuje si?, ?e jest coraz bli?ej progu rentowno?ci i ju? wkrótce mo?e zacz?? na siebie zarabia?. Do tej pory brak realnych zysków by? g?ównym argumentem przeciwników serwisu, którzy twierdzili, ?e ca?y system zakupów grupowych to jedynie gigantyczna piramida finansowa.<br />
W trzecim kwartale strata Groupona wynios?a ju? tylko 2 mln dol. Tymczasem we wcze?niejszym kwartale by?o to jeszcze 62 mln dol. W samych USA serwis ju? zarabia - jego zysk operacyjny w II kw. wyniós? 19 mln dol.<br />
Groupon poda? te?, ?e na koniec wrze?nia liczba jego u?ytkowników na ca?ym ?wiecie wzros?a ze 116 mln do 143 mln.<br />
bgr</p></div>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-mieszkaniowe.html/">Kredyt hipoteczny porównanie</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty chwilówki opinie</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=15</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 06:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredyt gotowkowy]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[?Lokata z Gwarancj? zapewnia gwarancj? oprocentowania niezale?nie od zmian w przepisach Ordynacji Podatkowej. Dzi?ki Lokacie z Gwarancj? osi?gniesz zysk jak ,  na tradycyjnej lokacie. Korzy?ci p?yn?ce z Lokaty z Gwarancj?: gwarantowane oprocentowanie - ,  w skali roku, co odpowiada ,  jak na tradycyjnej lokacie*bez podatku Belkicodzienne naliczanie odsetek  online bez potrzebyzak?adania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>?Lokata z Gwarancj? zapewnia gwarancj? oprocentowania niezale?nie od zmian w przepisach Ordynacji Podatkowej. Dzi?ki Lokacie z Gwarancj? osi?gniesz zysk jak ,  na tradycyjnej lokacie. Korzy?ci p?yn?ce z Lokaty z Gwarancj?: gwarantowane oprocentowanie - ,  w skali roku, co odpowiada ,  jak na tradycyjnej lokacie*bez podatku Belkicodzienne naliczanie odsetek  online bez potrzebyzak?adania rachunkuMo?liwo?? za?o?enia dowolnej liczby lokatkwota od  z? do   z?na  miesi?cy    *W przypadku gdy w czasie trwania okresu umownego lokaty dojdzie do zmiany przepisów Ustawy z dnia  sierpnia  r. Ordynacja podatkowa, dotycz?cych zasad zaokr?glania podstawy opodatkowania i podatku nale?nego, naliczanego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia  lipca  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegaj?cej na przyj?ciu metody zaokr?glania do pe?nych groszy w miejsce dotychczas stosowanej metody zaokr?glania do pe?nych z?otych i zmiany te b?d? mia?y zastosowanie do lokaty zak?adanej przez Klienta, wówczas Bank od dnia wej?cia w ?ycie zmienionych przepisów dokona zmiany oprocentowania nominalnego lokaty z ,  do wysoko?ci , .   Lokata z Gwarancj? dost?pna jest równie? dla Posiadaczy kont w Meritum Banku z poziomu systemu bankowo?ci elektronicznej.<br />
Zobacz index:<a href="http://ror.pisz.pl/kredyty-mieszkaniowe.html/">Kredyt mieszkaniowy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzros?a liczba emerytów i rencistów</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=14</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 03:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Liczba emerytów i rencistów na koniec sierpnia 2011 r. wzros?a do 7 mln 424,9 tys. osób z 7 mln 422,6 tys. osób - poda? w komunikacie Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych.
W ci?gu roku liczba ów spad?a o 70 tys. osób.
Kwota wyp?at emerytur i rent w sierpniu wynios?a 12 mld 455,2 mln z? wobec 12 mld 453,9 mln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liczba emerytów i rencistów na koniec sierpnia 2011 r. wzros?a do 7 mln 424,9 tys. osób z 7 mln 422,6 tys. osób - poda? w komunikacie Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych.</p>
<p>W ci?gu roku liczba ów spad?a o 70 tys. osób.</p>
<p>Kwota wyp?at emerytur i rent w sierpniu wynios?a 12 mld 455,2 mln z? wobec 12 mld 453,9 mln z? w lipcu i wobec 11 mld 999,9 mln z? w sierpniu 2010 roku. </p>
<ul>
<li><a href="http://ror.pisz.pl/taniej-kredyty-hipoteczne-w-ing.html">Taniej kredyty hipoteczne w ING</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki finansowe</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=13</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredyt gotowkowy]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Kredytobiorcy mog? odczu? ulg? po dzisiejszej decyzji szwajcarskiego banku centralnego. W jego wyniku kurs franka spad? o 33 grosze, a rata kredytu nawet o 180 z?. Nie ka?dy kredytobiorca, który ma dzi? p?atno?? raty mo?e jednak zyska? a? tak du?o.
Szwajcarski bank centralny zadeklarowa? dzi?, ?e b?dzie utrzymywa? kurs franka powy?ej 1,2 za euro. W efekcie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredytobiorcy mog? odczu? ulg? po dzisiejszej decyzji szwajcarskiego banku centralnego. W jego wyniku kurs franka spad? o 33 grosze, a rata kredytu nawet o 180 z?. Nie ka?dy kredytobiorca, który ma dzi? p?atno?? raty mo?e jednak zyska? a? tak du?o.<br />
Szwajcarski bank centralny zadeklarowa? dzi?, ?e b?dzie utrzymywa? kurs franka powy?ej 1,2 za euro. W efekcie szwajcarska waluta straci?a na warto?ci nie tylko w relacji do euro, ale te? w stosunku do z?otego. Reakcja rynków by?a piorunuj?ca. O ile w pierwszych minutach handlu frank kosztowa? 3,84 z?, to w po?udnie kurs spad? ju? do 3,51 z?, czyli o 33 grosze. Ok. godz. 16 rynek wycenia? szwajcarsk? walut? na 3,51 z?otego.</p>
<p>Os?abienie franka to informacja, na któr? od tygodni czekaj? kredytobiorcy zad?u?eni w tej walucie. Ile mogli dzi? zyska? w zaledwie kilka godzin? Rata kredytu zaci?gni?tego w najmniej korzystnym momencie – w lipcu 2008 roku – spad?a dzi? wed?ug szacunków Home Broker o 180 z?. (<a href="http://ror.pisz.pl">kredyty</a> na 30 lat, 300 tys. z?, mar?a 1,2%). Przy kursie 3,84 z? za franka rata wynosi bowiem 2080 z?, a przy kursie 3,51 z? – ju? tylko 1900 z?. </p>
<p>Zmiana od szczytu notowa? by?aby jeszcze wi?ksza. Rekordowo wysoki poziom szwajcarska waluta osi?gn??a 9 sierpnia i by?o to 4,09 z? za franka. Gdyby w?a?nie tego dnia przypada? moment sp?aty modelowego kredytu, to rata si?gn??aby oko?o 2220 z?. Jest to wi?c kwota o 320 z? wy?sza ni? w przypadku notowania franka na poziomie 3,51 z?. </p>
<p>Nie ka?dy kredytobiorca, który ma dzi? termin p?atno?ci raty móg? skorzysta? z za?amania kursu franka. Wszystko zale?y bowiem od tego, z której godziny bank bierze kurs do obliczenia raty. W najgorszej sytuacji znale?li si? klienci banków, które bior? kursy z otwarcia sesji. Tak jest np. w Deutsche Banku, który stosuje kurs z godziny 9:05. Teoretycznie szans? na skorzystanie z interwencji szwajcarskiego banku mogli mie? natomiast klienci DnB Nord. Ten bank bierze bowiem kursy z godziny 8:15 lub 12:15. O tym, któr? godzin? we?mie bank pod uwag?, zdecyduje moment, w którym pieni?dze znajd? si? na odpowiednim rachunku. W jeszcze lepszej sytuacji powinni by? kredytobiorcy w mBanku, Multibanku i BG?. W dwóch pierwszych przy sp?acie kredytu brana jest pod uwag? tabela kursów obowi?zuj?ca o godz. 14:50, natomiast w BG? po godz. 16:00. W ich przypadku poranna zmiana notowa? szwajcarskiej waluty powinna prze?o?y? si? na wysoko?? wrze?niowej raty o ile dzi? przypada dzie? p?atno?ci raty. Jeszcze dalej idzie na przyk?ad bank Millennium, w którym kredytobiorcy korzystaj? z najkorzystniejszego kursu z tabel publikowanych w danym dniu. - Je?eli sytuacja si? nie zmieni, dzisiejsze raty kredytów hipotecznych zostan? rozliczone po kursie 3,5894 z? za franka, a nie porannym na poziomie 3,9815 z? – t?umaczy Agata Chrzanowska, Dyrektor Wydzia?u Marketingu Bankowo?ci Hipotecznej w Banku Millennium. Co z kredytobiorcami, którzy nie „za?apali si?” na ni?szy kurs? Mog? mie? tylko nadzieje, ?e za miesi?c b?dzie on jeszcze ni?szy.</p>
<p>Bartosz Turek, Magdalena Piórkowska, Robert Latuszek<br />
Home Broker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najta?sze kredyty hipoteczne</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=12</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 19:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty hipoteczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty hipoteczne - jak je bra??
Przede wszystkim szukajmy po?ród propozycji po?yczek mieszkaniowych zalecanych przez inne osoby, jakie ju? zaci?ga?y kredyt.
Ich opinii mo?emy wyszukiwa? w serwisach finansowych oraz cho?by w dyskusjach z osobami znajomymi.
Poszukuj?c opinii o konkretnej ofercie w wielu ?ród?ach, otrzymamy pewno??, ?e kredyt jaki bierzemy b?dzie pasowa? nam.
Nie ma przecie? nic bardziej dra?ni?cego ni? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredyty hipoteczne - jak je bra??</p>
<p>Przede wszystkim szukajmy po?ród propozycji po?yczek mieszkaniowych zalecanych przez inne osoby, jakie ju? zaci?ga?y kredyt.</p>
<p>Ich opinii mo?emy wyszukiwa? w serwisach finansowych oraz cho?by w dyskusjach z osobami znajomymi.</p>
<p>Poszukuj?c opinii o konkretnej ofercie w wielu ?ród?ach, otrzymamy pewno??, ?e kredyt jaki bierzemy b?dzie pasowa? nam.<br />
Nie ma przecie? nic bardziej dra?ni?cego ni? my?l, ?e przep?acamy za nasz? po?yczk? i co miesi?c sp?acamy wi?cej ni? inni.</p>
<p>Trzeba wiedzie?, ?e najta?szy kredyt ca?kiem nie jest ?atwo wynale??. Niech nas dlatego nie rozczarowuje dziesi?ty z kolejno?ci dzie? szperania dobrego kredytu hipotecznego.<br />
Nieomal ka?dy z nas ma ju? za sob? etap brania po?yczki, przeto mo?emy si? domy?li? jak d?ugie i trudne procedury czekaj nas, je?eli bierzemy najogromniejszy w ca?ym ?yciu <a href="http://ror.pisz.pl/pozyczki-hipoteczne.html">kredyty</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bezpieczne banki w polsce</title>
		<link>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amster88</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[konta osobiste]]></category>

		<category><![CDATA[konto]]></category>

		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aspinalresidents.co.uk/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Banki hipoteczne s? organizacjami wyspecjalizowanymi w dostarczaniu kredytów mieszkaniowych oraz refinansowaniu tej dzia?alno?ci na rynku kapita?owym za pomoc? wyj?tkowych papierów warto?ciowych, jakie posiadaj? swoje pokrycie w hipotekach zabezpieczaj?cych udzielnie kredytu.
Konkurencyjno?? instytucji finansowych hipotecznych wynika z faktu, ?e mog? one proponowa? korzystniejsze ani?eli inni kredyty hipoteczne tak?e szybsze i w wy?szym stopniu wydajne procedury kredytowe. Mniejsza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banki hipoteczne s? organizacjami wyspecjalizowanymi w dostarczaniu kredytów mieszkaniowych oraz refinansowaniu tej dzia?alno?ci na rynku kapita?owym za pomoc? wyj?tkowych papierów warto?ciowych, jakie posiadaj? swoje pokrycie w hipotekach zabezpieczaj?cych udzielnie kredytu.<br />
Konkurencyjno?? instytucji finansowych hipotecznych wynika z faktu, ?e mog? one proponowa? korzystniejsze ani?eli inni <a href="http://ror.pisz.pl/pozyczki-hipoteczne.html">kredyty hipoteczne</a> tak?e szybsze i w wy?szym stopniu wydajne procedury kredytowe. Mniejsza cena kredytów mieszkaniowych realna jest ze wzgl?du na:</p>
<ul>
<li>Mo?liwo?? refinansowania si? przez papiery warto?ciowe</li>
<li>Zredukowanie kosztów prowadzonej dzia?alno?ci.<br />
Bank hipoteczny mo?e pozwoli? sobie na ni?sze mar?e z powodu zredukowania zatrudnionego personelu, a tym samym redukcje wydatków z??czonych z obs?ug? depozytów i utrzymywaniem du?ej sieci oddzia?ów. Sprzeda? ofert instytucji bankowych nast?puje przez wydzia? sprzeda?y znajduj?cy si? w centrali banku.</li>
<li>Obni?k? kolejnych wydatków po??czonych z dostarczaniem kredytów hipotecznych (np. posiadanie swoich zespo?ów rzeczoznawców maj?tkowych).</li>
</ul>
<h4>PKO SA</h4>
